日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
1 |
貸切 | 公紀 | 森 | 下川 | 鮎澤 | 下川 | |
尾形 | 原田 | 高森 | 吉田 | 高森 | |||
河内 | 大輔 | 松本 | 畠田 | ||||
角屋 | |||||||
店長 | 店長 | 店長 | 店長 | ||||
2 |
休み | 公紀 | 森 | 下川 | 鮎澤 | 下川 | |
松本 | 原田 | 高森 | 吉田 | 高森 | |||
小西 | 庄子 | ケンゾ ー |
|||||
安藤 | 河内 | 倉田 | |||||
店長 | 店長 | 店長 | 原澤 | ||||
3 |
公紀 | 公紀 | 森 | 下川 | 鮎澤 | 下川 | |
松井 | 松井 | 原田 | 高森 | 吉田 | 高森 | ||
畠田 | 小林 | 大輔 | 影山 | 倉田 | |||
大河 | |||||||
店長 | 店長 | 店長 | |||||
4 |
公紀 | 公紀 | 森 | 下川 | 鮎澤 | 下川 | |
松井 | 高森 | 原田 | 高森 | 吉田 | 高森 | ||
安藤 | 小林 | 松本 | ケンゾ ー |
||||
庄子 | 原澤 | ||||||
店長 | 店長 | 店長 | 小林 | 店長 | |||
5 |
公紀 | 公紀 | 森 | 下川 | 鮎澤 | 下川 | |
松井 | 尾形 | 原田 | 高森 | 吉田 | 高森 | ||
大輔 | 庄子 | ||||||
小林 | |||||||
店長 | 店長 | 店長 | 店長 | 店長 | |||